
Danasîna hilberê
Niuil 3 ton Diesel Forklift Information Agahdariya
1. Engine: 3 ton diesel Forklift fork bi motora Japonî ISUZU û YANMAR
2. Bilindahiya Bilind: 3.0m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m û 6m
3. Bi karanîna teknolojiya TCM, motora Diesel / Benzîn / LPG vebijarkî ye
4. Mast: 2-qonax mastek bi berfirehî, 2-qonaxa tekoşîna rakirina astê û 3-qonaxa tekûzê ya rakirina belaş
5. Side shift: China brand
6. Tire: Tireyê zexm, Tirêra ne-nîşankirinê Spî, tira pêşîn a dualî
7. Sêwirana qada girtî ya vebijarkî ji bo hewcedariyên taybetî yên xerîdar
8. A / C vebijarkî û germkirina ji bo rehetiya operatorê li her jîngehê kar
9. Forksên dirêjtir
Niuli will be your best choose.
1. Tecrubeya çêkirinê: Ji 10 salan zêdetir
2 Pêşketî: Kontrola kalîteyê di her hûrguliya hilberê de. Em li Chinaînê pargîdaniyên xwerû li hema hema hemî firotanên forklift peyda dikin.
3. Ya ku em hilberînin: Her perçeyek spêr, û civata forklift.
4. Pabendiya me bi kirrûbirra: Bihayê çêtirîn û bihayê maqûl, ne bihayê herî kêm.
| Giştî | 1 | Cins | CPC30/ CPCD30 | CPC35/ CPCD35 | ||||||
| 2 | Power Type | Diesel/GAS | Diesel/GAS | |||||||
| 3 | Kapasîteya nirxandî | Kg | 3000 | 3500 | ||||||
| 4 | Navenda load | mm | 500 | 500 | ||||||
| Charactertic& Ebat | 5 | Lifting height | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Mezinahiya fork | mm | 1070*125*45 | 1070*125*45 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | ||||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 500 | 500 | ||||||
| 9 | Ground Clearance(Bottom Of Mast) | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Overall Dimension | Overall length(with/without fork) | mm | 3790/2700 | 3980/2890 | |||||
| 11 | Berfirehiya berbiçav | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Mast asîman kêmtir kir | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | MastExtended height(with backrest) | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Bilindahiya cerdevaniyê | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Turning Radius(outside) | mm | 2415 | 2640 | ||||||
| 16 | Min. intersecting aisle | mm | 2500 | 2700 | ||||||
| Birêvebirinî | 17 | Zûbûnî | Travel(Full/Empty load) | km / h | 18/19 | 18/19 | ||||
| 18 | Lifting(Full/Empty load) | mm / s | 460/540 | 360/440 | ||||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Dûlab | Pêşde | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
| 21 | Şûndeva | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | Iyayê Bota | mm | 1650 | 850 | ||||||
| 23 | Self Weight | kg | 4280 | 4500 | ||||||
| Power& Dezgeh | 24 | Pîl | Voltage / Capacity | V / Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 25 | Makîne | Cins | C240 | C490BPG | QC495G | 4JG2 | ||||
| 26 | Çêker | ISUZU | Xinchang | QuanChai | ISUZU | |||||
| 27 | Rêjeya bihayê / rpm | kW / rpm | 34.3/2500 | 40/2650 | 42/2650 | 44/2450 | ||||
| 28 | Rated torque/r.p.m | Nm / rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 86x102 | 90X105 | 95x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Veqetandin | cc | 2369 | 2670 | 2980 | 3059 | ||||
| 32 | Fuel Tank capacity | L | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 33 | Dezgeh | Awa | Machanical / Hîdrolîk | Hîdrolîk | ||||||
| Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2)/1/1 | 1/1(2/2)/1/1 | |||||||
| 34 | Operation Pressure for Attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||










